Indices máximos de la Calidad del Aire hasta las 19 horas de ayer
OZONO
|  | Máx. | Hr. | 
| Noroeste | 84 | 15:00 | 
| Noreste | 65 | 15:00 | 
| Centro | 80 | 16:00 | 
| Suroeste | 91 | 14:00 | 
| Sureste | 66 | 15:00 | 
PM-10
|  | Máx. | Hr. | 
| Noroeste | 29 | 18:00 | 
| Noreste | 50 | 18:00 | 
| Centro | 29 | 07:00 | 
| Suroeste | 23 | 18:00 | 
| Sureste | 32 | 15:00 | 
 0-100:		Dentro de la norma
       0-100:		Dentro de la norma	 101-200: No satisfactoria
    101-200: No satisfactoria
 201-239:		Precontingencia
   201-239:		Precontingencia	 240-en adelante: Contingencia
    240-en adelante: Contingencia
				Fuente: Comisión Ambiental Metropolitana