Indices máximos de la Calidad del Aire hasta las 19 horas de ayer
OZONO
| Máx. | Hr. |
| Noroeste | 65 | 17:00 |
| Noreste | 50 | 17:00 |
| Centro | 41 | 17:00 |
| Suroeste | 62 | 18:00 |
| Sureste | 53 | 14:00 |
PM-10
| Máx. | Hr. |
| Noroeste | 24 | 15:00 |
| Noreste | 53 | 18:00 |
| Centro | 29 | 13:00 |
| Suroeste | 29 | 15:00 |
| Sureste | 38 | 14:00 |
0-100: Dentro de la norma
101-200: No satisfactoria
201-239: Precontingencia
240-en adelante: Contingencia
Fuente: Comisión Ambiental Metropolitana